Made-in-China.com. China Manufacturers & China Products Directory.Made-in-China.com. China Manufacturers & China Products Directory.Made-in-China.com. China Manufacturers & China Products Directory. Made-in-China.com. China Manufacturers & China Products Directory.
 
您当前位置是:首页 >>  产品展示  >>FTTH系列光缆   
 
RVVP型(电缆)[宽通线缆|专业安防线缆生产|线缆批发|征全国代理]
RVVP型(电缆)
【详细说明】
300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套安装软电缆(线)
型  号:(RVVP)
执行标准:GB8734.3---1998
构  造:导体使用多条裸铜线或镀锡铜线绞合,PVC绝缘,芯线绞合后第一层铝泊麦拉隔离,第二层为镀锡编织隔离,PVC外皮。
用  途:通信、音频、音响、仪表、电子设备及自动化装置、等需防干扰线路屏蔽电线电缆
芯数X
标称
截面积
mm2
导体结构 绝缘
标称
厚度
mm
护套
标称
厚度
mm
平均
外径
mm
20.C时
导体电阻
欧/KM
不大于
70.C时最小绝缘电阻兆欧/KM
根数/单线
标称
 
直径mm
铜芯
2x0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.5 158 0.016
2x0.2 12/0.15 0.4 0.6 3.8 92.3 0.014
2x0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.2 69.2 0.014
3x0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.4 158 0.016
3x0.2 12/0.15 0.4 0.6 3.8 92.3 0.014
3x0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.5 69.2 0.013
4x0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.8 158 0.016
4x0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.5 92.3 0.014
4x0.3 16/0.15 0.5 0.6 5.5 69.2 0.014
5x0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.2 158 0.016
5x0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.8 92.3 0.014
5x0.3 16/0.15 0.5 0.6 6 69.2 0.014
6x0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.5 158 0.016
6x0.2 12/0.15 0.4 0.6 5.3 92.3 0.014
6x0.3 16/0.15 0.5 0.6 6.5 69.2 0.014
7x0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.5 158 0.016
8x0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.8 158 0.016
8x0.2 12/0.15 0.4 0.6 5.5 92.3 0.014
8x0.3 16/0.15 0.5 0.6 6.8 69.2 0.014
8x0.4 23/0.15 0.5 0.6 7.5 4.82 0.013
10x0.12 7/0.15 0.4 0.6 5 158 0.016
10x0. 2 12/0.15 0.4 0.6 5.8 69.2 0.014
10x0.3 16/0.15 0.5 0.8 7.1 49.2 0.014
12x0.12 7/0.15 0.4 0.6 5.8 158  
12x0.2 12/0.15 0.4 0.6 6.2 92.3 0.014
12x0.3 16/0.15 0.5 0.8 7.8 69.2 0.014
14x0.12 7/0.15 0.4 0.6 6.2 158 0.016
16x0.12 7/0.15 0.4 0.8 7.2 158 0.016
17x0.12 7/0.15 0.4 0.8 7.5 158 0.016
18x0.12 7/0.15 0.4 0.8 7.4 158 0.016
 

版权所有:深圳市宽通光缆科技有限公司
地 址:深圳市宝安区石岩镇官田村北环路华丰科技园A1栋
电 话:0755-27761913 27761911 27761892 传 真:0755-27761893